Tous les tarifs sont exprimés en HT.
Abonnement annuel pour la première année.
Pays | Frais de mise en route | Prix mensuel | Prix SMS sortant | Prix SMS entrant |
---|---|---|---|---|
+27 🇿🇦 Afrique du Sud | 10 € | 10 € | 0.026 € | 0 € |
+49 🇩🇪 Allemagne | 20€ | 140€ | Prix du SMS | 0 € |
+61 🇦🇺 Australie | 50 € | 50 € | 0.0849 € | 0 € |
+43 🇦🇹 Autriche | 10 € | 10 € | 0.063 € | 0 € |
+32 🇧🇪 Belgique | 10 € | 10 € | 0.081 € | 0 € |
+1 🇨🇦 Canada | 5 € | 5 € | 0.033 € | 0 € |
+56 🇨🇱 Chili | 10 € | 10 € | 0.062 € | 0 € |
+45 🇩🇰 Danemark | 20 € | 10 € | 0.023 € | 0 € |
+34 🇪🇸 Espagne | 10 € | 10 € | 0.03 € | 0.17 € |
+372 🇪🇪 Estonie | 10 € | 10 € | 0.058 € | 0 € |
+358 🇫🇮 Finlande | 10 € | 10 € | 0.055 € | 0 € |
+33 🇫🇷 France | 10 € | 10 € | 0.045 € | 0 € |
+852 🇭🇰 Hong-kong | 50 € | 50 € | 0.063 € | 0 € |
+36 🇭🇺 Hongrie | 50 € | 50 € | 0.064 € | 0 € |
+972 🇮🇱 Israël | 10 € | 10 € | 0.081 € | 0 € |
+39 🇮🇹 Italie | 135 € | 135 € | 0.065 € | 0 € |
+44 🇯🇪 Jersey | 10 € | 10 € | 0.036 € | 0 € |
+370 🇱🇹 Lituanie | 10 € | 10 € | 0.019 € | 0 € |
+47 🇳🇴 Norvège | 10 € | 10 € | 0.08 € | 0 € |
+31 🇳🇱 Pays-bas | 10 € | 10 € | 0.085 € | 0 € |
+48 🇵🇱 Pologne | 10 € | 10 € | 0.052 € | 0 € |
+351 🇵🇹 Portugal | 150 € | 150 € | 0.049 € | 0 € |
+420 🇨🇿 République Tchèque | 15 € | 15 € | 0.058 € | 0 € |
+40 🇷🇴 Roumanie | 10 € | 10 € | 0.064 € | 0 € |
+44 🇬🇧 Royaume-Uni | 20 € | 10 € | 0.026 € | 0 € |
+421 🇸🇰 Slovaquie | 10 € | 10 € | 0.059 € | 0 € |
+386 🇸🇮 Slovénie | 100 € | 100 € | 0.058 € | 0 € |
+46 🇸🇪 Suède | 10 € | 10 € | 0.066 € | 0 € |
+41 🇨🇭Suisse | 10 € | 10 € | 0.043 € | 0 € |
+886 🇹🇼 Taïwan | 20 € | 85 € | 0.037 € | 0 € |
+66 🇹🇭 Thaïlande | 10 € | 10 € | 0.031 € | 0 € |
+1 🇺🇸 Usa | 5 € | 5 € | 0.025 € | 0.01 € |
+84 🇻🇳 Vietnam | 50 € | 50 € | 0.052 € | 0 € |
En France, le numéro virtuel doit être utilisé à des fins conversationnelles uniquement (demande d’information, notifications avec réponse possible…). L’envoi de campagnes promotionnelles depuis un numéro virtuel est strictement interdit. Dans le cadre de l’utilisation des numéros virtuels, les opérateurs imposent le respect d’un ratio SMS sortants vs entrants de quasi 1-1. En cas de non respect de ce ratio, l’opérateur peut couper le numéro virtuel.